| 地 球 地 图(10分) | 题型 | ||
| 选择题(分) | 综合题(分) | ||
| 一、地球 | 1、地球,地球仪 | 6 | 2 |
| 二、地图 | 1、比例尺,地图上的方向 | 2 | |
| 世界地理 (44分) | |||
| 一、世界的陆地和海洋 | 世界海陆分布 世界地形 海陆变迁 | 2 | 1 |
二、 世界的居民 | 1、世界的人口 | 1 | |
| 2、世界的人种 | |||
| 3、世界的语言与宗教 | |||
三、 世界的气候 | 1、天气和气候 | 2 | |
| 2、气温和降水 | 2 | ||
| 3、影响气候的主要因素 | 2 | ||
四、世界的发展差异 | 1、发展中国家与发达国家 | ||
| 2、国际合作 | 2 | ||
| 3、重要的国际组织 | |||
五、认识大洲 | 1、亚洲 | ||
| 2、非洲 | |||
| 3、美洲 | 5 | ||
六、了解地区 | 1、东南亚 | 2 | |
| 2、南亚 | |||
| 3、西亚 | 3 | ||
| 4、欧洲西部 | 4 | ||
| 5、北极地区和南极地区 | 2 | 2 | |
八、走近国家 | 1、日本 | 1 | 3 |
| 2、埃及 | 2 | ||
| 3、俄罗斯 | 2 | ||
| 4、美国 | 4 | ||
| 5、巴西 | 1 | ||
| 6、澳大利亚 | 1 | ||
| 中 国 地 理 (36分) | |||
一、中国疆域与 人口 | 1、中国的疆域 | 2 | |
| 2、中国的行政区划 | 2 | ||
| 3、中国的人口 | |||
| 4、中国的民族 | |||
| 二、中国的自然环境 | 1、中国的地形 | 2 | |
| 2、中国的气候 | 2 | 1 | |
| 3、中国的河流 | 2 | 1 | |
三、中国的自然资源 | 1、资源概况 | 2 | |
| 2、中国的土地资源 | |||
| 3、中国的水资源 | 2 | ||
四、中国的区域差异 | 1、秦岭一淮河线 | ||
| 2、北方地区和南方地区 | 2 | ||
| 3、青藏地区和西北地区 | 2 | 1 | |
五、中国的主要产业 | 1、农业 | 6 | 1 |
| 2、工业 | 4 | 1 | |
| 3、高技术产业 | |||
| 4、交通 | 3 | ||
| 湖 南 地 理 (10分) | |||
| 概述 | 6 | ||
| 交通运输 | 铁路运输,高速公路 | ||
| 旅游景点 | 2 | ||
| 农业 工业 | 农业生产 工业生产 非金属矿产 | 2 | |
| 题 号 | 得分率﹪ | 题 号 | 得分率﹪ | 题 号 | 得分率﹪ | 题 号 | 得分率﹪ |
| 1 | 75 | 11 | 83 | 21 | 83 | 31 | 86 |
| 2 | 72 | 12 | 92 | 22 | 56 | 32 | 65 |
| 3 | 70 | 13 | 68 | 23 | 74 | 33 | 78 |
| 4 | 63 | 14 | 52 | 24 | 85 | 34 | 91 |
| 5 | 81 | 15 | 93 | 25 | 97 | 35 | 65 |
| 6 | 91 | 16 | 79 | 26 | 74 | 36 | 74 |
| 7 | 67 | 17 | 82 | 27 | 85 | ||
| 8 | 75 | 18 | 91 | 28 | 68 | ||
| 9 | 91 | 19 | 96 | 29 | 82 | ||
| 10 | 81 | 20 | 57 | 30 | 78 |
| A、品名:苹果 产地:辽宁营口 单价:6.5元/千克 |
| B、品名: 香蕉 产地:山东淄博 单价:3.2元/千克 |
| C、品名:柑橘 产地:湖南常德 单价:3.0元/千克 |
| D、品名:白兰瓜 产地:甘肃兰州 单价:9.8元/千克 |
附件: 2007年常德地理试卷.rar (2007-9-28 9:16:32, 180.09 K)
该附件被下载次数 196
附件: 2007常德地理答案.rar (2007-9-28 9:21:45, 7.46 K)
该附件被下载次数 114